生产范围:
产品名称: SR型斯贝克锚
规格: 210-20000kg
材质:铸钢 ZG200-400C/ZG230-450H
证书:CCS BV LR ABS NK KR DNV-GL RS
交货时间:常规现货供应,特殊规格货期20-30天交货。
产品详情
SR型斯贝克锚
产品介绍:斯贝克锚是霍尔锚的改良型,其锚头的中心位于销轴中心线至下方。广泛用作首锚。结构特点是锚冠处装有锚冠板及加强肋。因此,这种锚的爪极易转向地面,稳定性更好,而且收锚时,锚爪自然朝上,并且以接触船壳板即翻转,不会损伤船壳板。斯贝克锚为普通无杆锚(包括销子和转轴在内)的锚头总重量(为去除锚干和锚卸扣后的重量)应不小于该锚总重量的60%。特点:锚干和锚爪分别铸造,无横杆。锚爪和锚冠可以绕穿郭锚干下端孔的销轴转动,锚爪折角约有45°。两爪同时入土,抓重比为2.5-4,量大不超过8.结构简单,作业和收藏方便,抓力较小,转流时易耙松泥土而引起走锚。
产品参数:


| 210 | 810 | 500 | 340 | 690 |
| 240 | 810 | 500 | 340 | 690 |
| 300 | 9R0 | 550 | 390 | 760 |
| 360 | 970 | 600 | 412 | 828 |
| 420 | 970 | 600 | 412 | 828 |
| 450 | 970 | 600 | 412 | 828 |
| 480 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
| 570 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
| 610 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
| 660 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
| 750 | 1215 | 750 | 506 | 1032 |
| 780 | 1215 | 750 | 519 | 1032 |
| 900 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
| 980 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
| 1020 | 1377 | 850 | 573 | 1170 |
| 1040 | 1458 | 900 | 591 | 1240 |
| 1100 | 1458 | 900 | 620 | 1240 |
| 1200 | J539 | 950 | 640 | 1300 |
| 1300 | 1539 | 950 | 640 | 1300 |
| 1400 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
| 1500 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
| 1650 | 1620 | 1000 | 669 | 1378 |
| 1800 | 1700 | 1050 | 704 | 1454 |
| 19?0 | 1700 | 1050 | 717 | 1454 |
| 2100 | 1700 | 1050 | 736 | 1584 |
| 2190 | 1700 | 1050 | 736 | 1454 |
| 2280 | 1782 | 1100 | 764 | 1454 |
| 2460 | 1863 | 1150 | 794 | 1584 |
| 2640 | 1863 | 1150 | 804 | 1&B4 |
| 2850 | 1944 | 1200 | 812 | 1650 |
| 3300 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
| 3540 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
| 3780 | 2187 | 1350 | 880 | 1850 |
| 4050 | 2187 | 1350 | 914 | 1850 |
| 4320 | 2268 | 1400 | 917 | 1926 |
| 4590 | 2268 | 1400 | 931 | 1926 |
| 4890 | 2268 | 1400 | 954 | 1926 |
| 5250 | 2349 | 1450 | 964 | 2000 |
| 5610 | 2349 | 1450 | 981 | 2000 |
| 5800 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
| 6000 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
| 6450 | 2430 | 1500 | 1023 | 2060 |
| 6900 | 2510 | 1550 | 1034 | 2138 |
| 7350 | 2510 | 1550 | 1062 | 2138 |
| 7800 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
| 8000 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
| 8300 | 275 | 1700 | 1125 | 2332 |
| 8700 | 2754 | 1700 | 1166 | 2332 |
| 9300 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
| 9900 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
| 10500 | 2867 | 1770 | 1197 | 2440 |
| 11100 | 2867 | 1770 | 1212 | 2440 |
| 11700 | 2867 | 1770 | 1237 | 2440 |
| 12300 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
| 12900 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
| 13500 | 3094 | 1910 | 1316 | 2632 |
| 14700 | 3321 | 2050 | 1369 | 2824 |
| 16900 | 3434 | 2120 | 1415 | 2922 |
| 18800 | 3548 | 2190 | 1461 | 3018 |
| 20000 | 3548 | 2190 | 1493 | 3018 |
Copyright © 北京猎鹰起重机械设备集团有限责任公司 版权所有 | 网站地图 | 备案号:冀ICP备2023027545号-1
